GADPR San Francisco del Vergel
Conoce a las autoridades que han liderado el GADPR San Francisco del Vergel a lo largo de los distintos períodos administrativos. En esta sección se presenta el registro histórico de presidentes, vocales y demás dignidades electas, destacando su labor y aporte al desarrollo de la parroquia.
Nómina de autoridades y personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Francisco del Vergel.
| # | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO O DIGNIDAD | COMISIONES | ALTERNOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SR. ÁNGEL FRANCISCO GARRIDO TROYA | PRESIDENTE | COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, VIALIDAD Y CONECTIVIDAD. | MARIELA GUERRERO VICENTE |
| 2 | SRA. PATRICIA NOEMI CORDERO ÁVILA | VICEPRESIDENTA | COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, TURISMO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. | DANIEL JIMÉNEZ |
| 3 | SRA. MARITZA ISABEL SALAZAR | VOCAL | COMISIÓN SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVA. | MARVIN ANDRÉS ROSALES CUMBICOS |
| 4 | SRA. VICTORIA ESPERANZA SUQUILANDA ZUMBA | VOCAL | COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. | LENNER FABRICIO JIMÉNEZ |
| 5 | SR. RICHAR OSWALDO GUERRERO JIMÉNEZ | VOCAL | COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO HUMANO. | FRANCISCA MARILÚ ÁVILA ORTIZ |
| 6 | LIC. SUSANA MARITZA GONZÁLEZ MATAILO | TESORERA | ||
| 7 | ARQ. JONATHAN ALBERTO VILLACIS CASTILLO | TÉCNICO EN PROYECTOS |
Nómina de autoridades y personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Francisco del Vergel.
| # | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO O DIGNIDAD | COMISIONES | ALTERNOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLÁS ANTONIO GONZÁLEZ CUEVA | PRESIDENTE | COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, VIALIDAD Y CONECTIVIDAD. | JUANITA CECILIA AVILA |
| 2 | RODRIGO EFRAÍN ABAD JARAMILLO | VICEPRESIDENTE | PRODUCCIÓN. | CECILIA MOROCHO |
| 3 | HITLER ROBANY ABAD CORDERO | VOCAL | SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA. | MARÍA GARRIDO |
| 4 | ILVAR EFRÉN VICENTE VILLALTA | VOCAL | OBRAS PÚBLICAS. | MARLENE TORRES |
| 5 | WALTER AMABLE MOROCHO ANGAMARCA | VOCAL | FISCALIZACIÓN. | GLADYS JIMÉNEZ |
| 6 | Ing. MARÍA FERNANDA MENDOZA PEÑA | TESORERA | ||
| 7 | Ing. DANILO ZUMBA | TÉCNICO EN PROYECTOS | ||
| 8 | Arq. JONATHAN VEGA | TÉCNICO EN PROYECTOS |
Nómina de autoridades y personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Francisco del Vergel.
| # | NOMBRES Y APELLIDOS | DIGNIDAD O CARGO | COMISIONES | ALTERNOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLÁS ANTONIO GONZÁLEZ CUEVA | PRESIDENTE | FELICIA CORDERO | |
| 2 | NELSON PATRICIO ABAD CORDERO | VICEPRESIDENTE | ||
| 3 | JOSÉ ILDIBRANDO GAONA VILLALTA | VOCAL | ||
| 4 | MILTON JARAMILLO | VOCAL | ELENA MARILU SALAZAR ORTIZ | |
| 5 | JAIME SOTO CHAMBA | VOCAL | PAULINA SOLEDAD TORRES SARANGO | |
| 6 | DIANA GUAYANAY SUQUILANDA | TESORERA | ||
| 7 | LIDIA LUCRECIA CHAMBA AVILA | TESORERA |
GADPR San Francisco del Vergel
2026 © Copyright - GADPR San Francisco del Vergel.